Список банков Украины и перечень операций
Список банков и перечень операций, на осуществление которых банки получили банковскую лицензию и письменное разрешение Национального банка Украины на осуществление операций состоянием на 01.07.2007
| № | Назва банку | Банківська ліцензія | Письмовий дозвіл на здійснення операцій | Перелік операцій, на здійснення яких банки отримали письмовий дозвіл на здійснення операцій * | ||
| з/п | Номер | Дата | Номер | Дата | ||
| м.Київ і Київська область | ||||||
| 1 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" | 5 | 29.12.2001 | 5-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 2 | Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 148 | 16.01.2002 | 148-2 | 29.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 3 | відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | 2 | 25.12.2001 | 2-3 | 15.02.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 4 | Акціонерне товариство "Український інноваційний банк" | 23 | 10.01.2002 | 23-1 | 10.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 5 | Відкрите акціонерне товариство "СЕБ Банк" | 4 | 24.05.2006 | 4-1 | 24.05.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 6 | Відкрите акціонерне товариство "РОДОВІД БАНК" | 27 | 11.10.2004 | 27-4 | 22.09.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 7 | Акціонерний комерційний банк "Легбанк" | 45 | 04.12.2001 | 45-4 | 03.08.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 8 | Акціонерний банк "БРОКБІЗНЕСБАНК" | 138 | 03.12.2001 | 138-3 | 01.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 9 | Відкрите акціонерне товариство "ФІНЕКСБАНК" | 180 | 03.10.2005 | 180-3 | 26.01.2007 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 10 | Акціонерний комерційний банк "Трансбанк" | 33 | 04.12.2001 | 33-2 | 17.03.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 11 | Акціонерний банк "Банк регіонального розвитку" | 107 | 24.12.2001 | 107-2 | 21.10.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 12 | Акціонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | 106 | 29.12.2001 | 106-1 | 29.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 13 | Акціонерний банк "Таврика" | 167 | 04.12.2001 | 167-2 | 26.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 14 | Банк "Фінанси та Кредит", товариство з обмеженою відповідальністю | 28 | 20.01.2003 | 28-2 | 14.09.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 15 | Акціонерний банк "Енергобанк" | 46 | 17.12.2001 | 46-1 | 17.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 16 | Акціонерний комерційний банк "ТАС-Комерцбанк" | 38 | 11.10.2001 | 38-2 | 25.07.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
| 17 | "Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк "Експобанк" | 15 | 03.03.2003 | 15-2 | 03.10.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 18 | Акціонерний банк "Старокиївський банк" | 130 | 14.01.2002 | 130-2 | 11.01.2007 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 |
| 19 | Відкрите акціонерне товариство Банк "Олімпійська Україна" | 207 | 27.11.2003 | 207-2 | 19.11.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 20 | Відкрите акціонерне товариство "ТММ-Банк" | 187 | 24.12.2001 | 187-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 |
| 21 | Відкрите акціонерне товариство "Український Професійний Банк" | 132 | 04.10.2001 | 132-3 | 14.09.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 22 | Акціонерний комерційний банк "Альянс" | 97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 |
| 23 | Відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Інтербанк" | 102 | 03.08.2006 | 102-3 | 03.08.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 24 | Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" | 10 | 11.10.2006 | 10-4 | 11.10.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 25 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Національний стандарт" | 60 | 22.03.2007 | 60-2 | 22.03.2007 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 |
| 26 | Відкрите акціонерне товариство Всеукраїнський Акціонерний Банк | 35 | 03.12.2001 | 35-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 27 | Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (закрите акціонерне товариство) | 1 | 31.10.2001 | 1-3 | 20.01.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 28 | Закрите акціонерне товариство "Український кредитний банк" | 16 | 26.10.2001 | 16-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 29 | Відкрите акціонерне товариство ВТБ Банк | 79 | 20.04.2007 | 79-1 | 20.04.2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 30 | Відкрите акціонерне товариство "БТА Банк" | 25 | 08.11.2006 | 25-4 | 22.05.2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 31 | Відкрите акціонерне товариство "Банк "Український капітал" | 26 | 21.03.2002 | 26-2 | 27.03.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 32 | Акціонерний комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" | 7 | 03.12.2001 | 7-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 33 | Акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | 99 | 16.01.2003 | 99-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 34 | Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк" | 61 | 03.12.2001 | 61-3 | 31.05.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 35 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" | 67 | 13.12.2001 | 67-5 | 27.06.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 36 | Відкрите акціонерне товариство Торговельно-фінансовий банк "Контракт" | 161 | 27.05.2005 | 161-3 | 04.01.2007 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 37 | Акціонерне товариство "Каліон Банк Україна" | 111 | 12.07.2004 | 111-2 | 12.07.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 38 | Акціонерний комерційний банк "Київ" | 14 | 06.12.2001 | 14-1 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 39 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | 158 | 29.12.2001 | 158-4 | 25.07.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 40 | Акціонерний комерційний банк "Аркада" | 80 | 11.01.2002 | 80-2 | 09.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 41 | Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" | 123 | 19.11.2001 | 123-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 42 | Акціонерний комерційний банк "Східно-Європейський банк" | 51 | 03.12.2001 | 51-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 43 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ" | 109 | 20.06.2006 | 109-2 | 20.06.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21 |
| 44 | Відкрите акціонерне товариство Банк "БІГ Енергія" | 41 | 04.10.2001 | 41-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 45 | Акціонерний банк "Укоопспілка" | 17 | 05.01.2002 | 17-2 | 27.03.2006 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 46 | Відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Надра" | 21 | 23.08.2002 | 21-2 | 04.11.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 47 | Акціонерний банк "Національні інвестиції" | 78 | 14.12.2001 | 78-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 |
| 48 | Акціонерний банк "Діамант" | 125 | 03.12.2001 | 125-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 49 | Закрите акціонерне товариство "Європейський банк раціонального фінансування" | 155 | 21.11.2005 | 155-2 | 21.11.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 |
| 50 | Акціонерний комерційний банк "Юнекс" | 56 | 25.02.2002 | 56-1 | 25.02.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21 |
| 51 | товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний Індустріальний Банк" | 186 | 14.12.2001 | 186-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 |
| 52 | Акціонерний Банк "Синтез" | 30 | 03.12.2001 | 30-2 | 27.06.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 53 | Відкрите акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк" | 53 | 19.06.2002 | 53-2 | 20.01.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 54 | Відкрите акціонерне товариство "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства" | 140 | 04.10.2001 | 140-5 | 05.02.2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 55 | Акціонерний комерційний банк "Форум" | 62 | 03.12.2001 | 62-3 | 10.06.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
| 56 | Відкрите акціонерне товариство "Міжнародний комерційний банк" | 91 | 29.12.2001 | 91-2 | 29.10.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 57 | Акціонерне товариство "Банк Велес" | 117 | 09.01.2002 | 117-2 | 09.06.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 58 | Акціонерний банк "Експрес-Банк" | 89 | 03.12.2001 | 89-4 | 16.03.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 59 | Акціонерний комерційний банк "ТК КРЕДИТ" | 82 | 11.01.2002 | 82-2 | 20.06.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 60 | Акціонерний комерційний банк "Інтеграл" | 81 | 10.12.2001 | 81-2 | 08.06.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 61 | Акціонерний комерційний банк "Національний кредит" | 103 | 03.12.2001 | 103-2 | 22.09.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 |
| 62 | Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазпромбанк" | 24 | 04.12.2001 | 24-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 |
| 63 | Акціонерний банк "Київська Русь" | 19 | 14.01.2002 | 19-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 64 | Закрите акціонерне товариство "ТАС-ІНВЕСТБАНК" | 40 | 26.10.2001 | 40-2 | 01.07.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 |
| 65 | Закрите Акціонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | 108 | 09.04.2002 | 108-1 | 09.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 66 | Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 171 | 29.12.2001 | 171-2 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 67 | відкрите акціонерне товариство "Кредитпромбанк" | 174 | 24.09.2001 | 174-2 | 11.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 68 | Відкрите акціонерне товариство "Перший Інвестиційний Банк" | 178 | 03.09.2003 | 178-2 | 27.01.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 69 | Акціонерний комерційний банк "ХФБ Банк Україна" | 185 | 21.03.2002 | 185-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 70 | Акціонерний банк "ІНГ Банк Україна" | 190 | 04.12.2001 | 190-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 71 | Акціонерний комерційний "Промислово-фінансовий банк" | 189 | 04.12.2001 | 189-2 | 22.07.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 72 | Закрите акцiонерне товариство "ОТП Банк" | 191 | 08.11.2006 | 191-1 | 08.11.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 73 | Акціонерний комерційний банк "Сітібанк (Україна)" | 193 | 04.12.2001 | 193-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 74 | Закрите акціонерне товариство "ПроКредит Банк" | 195 | 13.10.2003 | 195-1 | 13.10.2003 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 20 |
| 75 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НРБ" | 198 | 03.11.2005 | 198-2 | 31.07.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 76 | Закрите акціонерне товариство "ПРАЙМ - БАНК" | 197 | 19.09.2001 | 197-2 | 20.04.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 77 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТЕМ-БАНК" | 203 | 17.02.2003 | 203-4 | 25.02.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 78 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний банк "Актив-банк" | 200 | 01.10.2002 | 200-4 | 11.10.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 |
| 79 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" | 201 | 27.11.2002 | 201-4 | 18.10.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 80 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Банк Ренесанс Капітал" | 222 | 13.03.2006 | 222-1 | 22.02.2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18, 19, 20 |
| 81 | Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк "АРМА" | 206 | 14.11.2003 | 206-2 | 10.06.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22 |
| 82 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний банк "Даніель" | 210 | 26.12.2003 | 210-2 | 10.12.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23 |
| 83 | Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "Столиця" | 212 | 23.04.2004 | 212-2 | 14.06.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
| 84 | Закрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал" | 211 | 15.04.2004 | 211-1 | 15.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 85 | Закрите акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" | 216 | 14.10.2004 | 216-1 | 16.10.2006 | 2, 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 86 | Закрите акціонерне товариство "Український будівельно - інвестиційний банк" | 213 | 20.09.2004 | 213-2 | 18.05.2007 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 |
| 87 | Комерційний банк "Українська фінансова група" - товариство з обмеженою відповідальністю | 214 | 04.08.2004 | 214-3 | 24.01.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22 |
| 88 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальний комерційний банк "Камбіо" | 215 | 13.08.2004 | 215-1 | 13.08.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 |
| 89 | Закрите акціонерне товариство "Міжнародний Іпотечний Банк" | 217 | 31.01.2005 | 217-2 | 21.03.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 90 | Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "ЄВРОБАНК" | 220 | 25.07.2005 | 220-1 | 25.07.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 91 | Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 219 | 08.04.2005 | 219-2 | 14.12.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22 |
| 92 | Закрите акціонерне товариство "Внєшторгбанк (Україна)" | 218 | 18.03.2005 | 218-1 | 18.03.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 93 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Банк інвестицій та заощаджень" | 221 | 04.11.2005 | 221-1 | 04.11.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 94 | Товариство з обмеженою відповідальністю "БМ Банк" | 223 | 03.02.2006 | 223-2 | 23.05.2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 95 | Відкрите акціонерне товариство "Ерсте Банк" | 224 | 29.05.2007 | 224-1 | 29.05.2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 |
| 96 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний банк "Дельта" | 225 | 20.04.2006 | 225-1 | 20.04.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 |
| 97 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Банк Руский Стандарт" | 226 | 18.01.2007 | 226-1 | 18.01.2007 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 98 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРТНЕР - БАНК" | 227 | 14.06.2006 | 227-1 | 14.06.2006 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 99 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНК БОГУСЛАВ" | 231 | 12.12.2006 | 231-1 | 12.12.2006 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 100 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний Банк "Іпобанк" | 229 | 31.10.2006 | 229-2 | 28.02.2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 22 |
| 101 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСБАНК" | 232 | 28.12.2006 | 232-1 | 28.12.2006 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 102 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" | 235 | 22.02.2007 | 235-1 | 22.02.2007 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 103 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" | 233 | 26.01.2007 | 233-1 | 26.01.2007 | 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| 104 | Відкрите акціонерне товариство "РД БАНК" | 234 | 09.02.2007 | 234-1 | 09.02.2007 | 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 |
| Волинська область | ||||||
| 105 | товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "Західінкомбанк" | 71 | 19.10.2001 | 71-1 | 19.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 106 | УніКредит Банк Товариство з обмеженою відповідальністю | 176 | 30.06.2006 | 176-2 | 30.06.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 |
| Дніпропетровська область | ||||||
| 107 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Діалогбанк" | 196 | 24.09.2001 | 196-2 | 17.05.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 108 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | 22 | 04.12.2001 | 22-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 109 | Акціонерний комерційний банк "Новий" | 112 | 14.12.2001 | 112-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 110 | Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Причорномор`я" | 88 | 31.05.2002 | 88-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 111 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "Кредит-Дніпро" | 70 | 24.12.2002 | 70-2 | 14.07.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 112 | Закрите акціонерне товариство акціонерний банк "Радабанк" | 166 | 24.12.2001 | 166-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 |
| 113 | товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "Земельний Капітал" | 113 | 29.12.2001 | 113-4 | 24.01.2006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 114 | Закрите акціонерне товариство "Фінансовий Союз Банк" | 208 | 15.04.2004 | 208-3 | 09.02.2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 115 | товариство з обмеженою відповідальністю "КласикБанк" | 110 | 31.10.2001 | 110-3 | 23.04.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 |
| 116 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК" | 177 | 27.12.2005 | 177-3 | 27.12.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 117 | Закрите акціонерне товариство "Агробанк" | 204 | 24.12.2002 | 204-3 | 27.12.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| 118 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СИГМАБАНК" | 228 | 14.08.2006 | 228-1 | 14.08.2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 |
| 119 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" | 230 | 22.05.2007 | 230-1 | 22.05.2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 |
| Донецька область | ||||||
